| お知らせ | お問い合わせ | ||||
|
最終更新日2005/04/27 | ||||
![]()
| 1. | 基本サービス | ||||||||||||||
| インターネットへの接続、電子メール(メールボックス容量 10MB)、 |
|||||||||||||||
| 1.1 | インターネット接続サービス | ||||||||||||||
| (1) | 接続時間無制限で24時間アクセスが可能です | ||||||||||||||
| (2) | ご利用できる回線 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
| 1.2 | Bフレッツ接続サービス | ||||||||||||||
| (1) | 接続時間無制限で、24時間アクセスが可能です。 | ||||||||||||||
| (2) | Bフレッツベーシックタイプ、マンションタイプ、ニューファミリータイプをご利用し、インターネット接続が可能です。 | ||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
| 1.3 | AirH”接続サービス | ||||||||||||||
| (1) | 接続時間無制限で、24時間アクセスが可能です。 | ||||||||||||||
| (2) | AirH”をご利用し、インターネット接続が可能です。 | ||||||||||||||
| 2. | オプションサービス | ||
|
基本サービスを加入していただきますと、オプションサービスが受けられます。 |
|||
| 2.1 | メールウィルスチェックサービス | ||
|
お客様宛の電子メール及び発信された電子メールのウィルスをチェックするサービスです。 |
|||
|
|
|||
| 2.2 | メールアカウント追加サービス | ||
| メールアカウントのみを追加できます。 受信メールボックスの容量はメールアカウント毎に、10MBが追加されます。 |
|||
|
|
|||
| 2.3 | バーチャルドメインサービス | ||
| お客様の法人名で ”〜.co.jp”のドメイン名を、弊社サーバー内に構築し、お客様に代わって管理・運営するサービスです。 | |||
| 通常のインターネット接続のまま、独自ドメインをお使いいただくことができます。 | |||
|
|
|||
| 2.4 | ホームページ作成サービス | ||
| ホームページをお客様に代わって作成するサービスです。 | |||
|
|
|||
| 2.5 | ホームページ増量サービス | ||
|
基本サービスのWWW容量(20MB)を10MB毎に100MBまで増量する事が出来ます。 |
|||
|
|
|||
| 2.6 | 転送メールサービス | ||
| お客様宛の電子メールを、ご指定の電子メールアドレスへ転送するサービスです。 | |||
| 複数のメールアドレスを一つのメールアドレスに集約します。 | |||
|
|
|||
| 2.7 | メーリングリストサービス | ||
| 同好会、サークル活動に便利なサービスです。 | |||
| メンバー全員にメールを配信するサービスです。 | |||
| 3. | お助けマン派遣サービス | ||
|
インターネット、パソコンでやりたいことが出来なくて困っている方、相談する相手がいなくて困っている方、パソコンが動かなくて困っている方、「お助けマン」を低価格でお宅まで派遣します。 |
|||