|
飯坂温泉(日帰り温泉紹介) |
|
福島市 |
| 奥州三名湯に数えられる古湯 東北では一番大きい温泉街である。 温泉のシンボルである鯖湖湯(さばこゆ)共同湯が有名で他にも8つもあるのでお風呂のハシゴをしてみてはいかがでしょうか。(ちょっと熱めか も ![]() Google マップで「バカボンパパの飯坂温泉日帰り温泉マップ」を作成しました。下記のレポート場所と詳細をコメントで入れていますので をクリックしてみてください。 |
大きな地図で見る |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯坂町共同湯紹介
もちろん、シャワー・シャンプーや石鹸等はありませんよ 出来れば地元の人と話をしながら入ってくださいきっとNHKの番組の『ふだん着の温泉』状態になると思いますよ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
びゅう飯坂 TEL 024-543-0011 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
奥飯坂 摺上亭 大鳥 2007/3/4
再訪 TEL : 024-542-4184 FAX : 024-542-0278 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() 男性用の大浴場 ![]() 源泉かけ流しの湯口 |
伊
勢 屋 HP
2007/9/30再訪
泉温 71.1℃ 浴槽 42℃ PH 7.9
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() 大浴場 ![]() 檜風呂 |
地方職員共済組合保養所 みちのく荘 HP
2008/1/3 再訪 泉温 69.0℃ PH 8.3
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() 露天風呂 ![]() 露天風呂のテント |
旅館清山
HP
2007/12/8 再訪 泉温 68.3℃ PH 8.4 (源泉 大門分湯槽) ペット同伴宿泊もできるようでペット好きには良いと思います。ちょっと驚いたのが猿が出没すると館内に張り紙がありましたので出るんですね ★★★
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
旅館一柳閣(いちりゅうかく)
2008/1/6 泉温 61.0℃ PH 8.3 自家源泉(源泉名 柳屋本店) 湧出量 49.2ℓ/min 無色・澄明・無臭・無味 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() ほりえや旅館外観 隣に見える樽の大きいのが「湯沢分湯槽」 奥に見うるのが 「鯖湖湯」 |
ほりえや旅館
2007/3/18 泉温 51.0℃ PH 8.6 ![]() |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
穴原温泉
![]() |
かむろみの郷/穴原温泉吉川屋 HP ※ かむろみとは「女神」の意味だそうです。 (女神に会えるかも) . 温度/源泉61度 |
![]() 露天風呂 ![]() 内風呂 |
穴原温泉 いづみや 2008/1/7
再訪
|
![]() |
|
![]() |
穴原温泉 富士屋旅館
2007/12/8 再訪 ★★ |
![]() |
|
![]() |
2004/01/11再訪
|
| 【飯坂温泉の日帰り温泉情報】 ご利用する時には情報が変わっている場合もありますのでご各旅館さんにお問い合わせください。(違ったらごめん | |||
| 施 設 名 | 入浴料金 | 利用時間 | 電話番号 |
| 葵館 | 700円 | 11:30〜17:00 | 024-542-4116 |
| 一柳閣 | 300円 | 10:00〜15:00 | 024-542-4266 |
| 栄楽 | 300円 | 10:00〜18:00 | 024-542-2661 |
| 昭泉閣 | 500円 | 10:00〜21:00 | 024-542-2244 |
| 松島屋旅館 | 500円 | 14:00〜21:00 | 024-542-3155 |
| 摺上亭大鳥 | 700円 | 11:30〜17:00 | 024-542-4184 |
| 伊勢屋 | 500円 | 11:00〜20:00 | 024-542-3131 |
| 飯坂ホテ聚楽 | 1,500円 | 10:00〜21:00 | 024-541-2501 |
| びゅう飯坂 | 525円 | 10:00〜15:00 | 024-543-0011 |
| 喜久屋旅館 | 600円 | 10:30〜15:00 | 024-542-3121 |
| 旅館 湯乃家 | 1,000円 | 11:30〜16:00 | 024-542-3333 |
| 新松葉 | 500円 | 10:00〜15:00 | 024-542-2134 |
| 旅館新飯坂 | 300円 | 14:00〜21:00 | 024-542-4234 |
| 厚生年金福島 おおとり荘 | 350円 | 6:00〜21:00 | 024-542-4643 |
| なかむらや旅館 | 600円 | 10:00〜15:00 | 024-542-4050 |
| ホテル天竜閣 | 800円 | 12:00〜16:00 | 024-542-2354 |
| 飯坂観光ホテル叶や | 1,050円 | 11:00〜15:00 | 024-542-3341 |
| おかだ旅館 | 500円 | 10:00〜16:00 | 024-542-2438 |
| ホテル山形屋 | 700円 | 15:00〜20:30 | 024-542-2364 |
| 地方職員共済組合保養所 みちのく荘 | 500円 | 11:00〜16:00 | 024-542-4271 |
| 福住旅館 | 500円 | 10:00〜21:00 | 024-542-4211 |
| 旅館清山 | 550円 | 8:00〜19:00 | 024-542-2445 |
| つたや旅館 | 500円 | 10:00〜15:00 18:00〜21:00 |
024-542-3164 |
| なかや | 400円 | 10:00〜20:00 | 024-542-2582 |
| 平野屋旅館 | 500円 | 10:00〜16:00 | 024-542-3227 |
| ホテル小松 | 500円 | 10:00〜20:00 | 024-542-2161 |
| 前野旅館 | 500円 | 16:00〜21:00 | 024-542-2347 |
| 稲荷屋旅館 | 500円 | 9:00〜19:00 | 024-542-3211 |
| 花乃湯 | 500円 | 8:00〜21:00 | 024-542-2231 |
| 新亀 | 500円 | 16:00〜21:00 | 024-542-3264 |
| ホテル翠月 | 500円 | 11:00〜17:00 | 024-542-2271 |
| ほりえや旅館 | 300円 | 9:00〜21:00 | 024-542-2702 |
| 旅館なりた | 500円 | 10:00〜15:00 | 024-542-6171 |
| 赤川 | 700円 | 10:00〜21:00 | 024-542-2222 |
| 二井屋旅館 | 500円 | 10:00〜16:00 | 024-542-2076 |
| 華滝 | 700円 | 11:00〜15:00 | 024-542-3326 |
| ホテル芙蓉荘 | 500円 | 10:00〜15:00 | 024-542-4174 |
| 旅館昭月 | 500円 | 11:00〜16:00 | 024-542-2301 |
| 旅館金瀧 | 700円 | 10:00〜16:00 | 024-542-5111 |
| 吉野館 | 1,000円 | 15:00〜20:00 | 024-542-4155 |
| (穴原温泉) | |||
| 吉川屋 | 1,000円 | 11:30〜15:00 | 024-542-2226 |
| いづみや | 700円 | 11:00〜19:00 | 024-542-5167 |
| 富士屋 | 500円 | 10:00〜20:00 | 024-542-3191 |
| (茂庭地区) | |||
| もにわの湯(公共) | 250円 | 9:00〜21:00 | 024-596-181 |
| 観光情報等については右記の観光協会のホームページが便利です。交通・アクセス・周辺観光・etc | 飯坂温泉観光協会
〒960-0201 福島県福島市飯坂町十綱町3番地 TEL:024(542)4241 FAX:024(542)4753 |
| 入って良かった温泉を紹介しております。関係旅館で不都合が有ればメール又は伝言板でお知らせ下さい。(おすすめの温泉も紹介下さい。入って確認してから記載します。) |