Vƒ��[ƒ‰�[ƒVƒŠ�[ƒY�@ BACK �@�@HOME�@�@PHOTO‚Ö
Œ^�@�@�@ Ž® V-15 V-20‡U ‚u-25‡U ‚u-30‡U ‚u-50 ‚u-100�@ ‚u-150�@ ‚u-300�@ V-300�@
ŠJ•ÂŽ®–û ˆ³
ƒ‚�[ƒ^�[H-200DC2 H-200DC2 S-190DC2 M3A-30 M4-50 GRH-200 GRH-200 GRH-600 MAG63 —¬�@�@—Ê
�iL/Min)60 60 60 60 60 60 90 120 88 ˆ³ �@—Í
�iMPa)6.9 6.9 9.8 6.9 13.7 20.6 20.6 12.7 20.6 Œ¸�@‘¬�@”ä 1:2.18 1:2.6 1:3.4 1:39 1:39 1:30.5 1:36 1:8.625
—g–Ô‘¬“x(M/min) 65 72 74 47 34 13.7 20 21 22 —g�@–Ô�@—Í�@(KN) 3.43 3.23 4.9 5.88 9.8 19.6 29.4 49.98 39.2 ƒ^�@ƒCƒ„�@Œ^�@Ž® V15 V20 V25 V30 V50 V100 V150 V300 V300 ‹ó ‹C ˆ³
�ikPa)196Max �© �© �© �© �© �© �© �© ƒMƒ„ƒIƒCƒ‹(L) 1.1 2.2 4.7 8.0 15 35 50 62
�ő劚�ž’¼Œa�iƒÓ�j 40 70 110 130 160 250 280 350
–{‘Ì�d—Ê
�i‚‹‚‡�j32 50 75 130 310 590 900 1600 1450 ”õ�@�@�l
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ‚u-15 �@�@�@�@�@�@�@�@�@‚u-25�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@‚u�|‚R‚O�@�@�@�@�@�@�@�@�@‚u-300ŠJ•ÂŒ^